Descripción
Sujetador pushup en negro. Con aros y relleno. De la marca Selmark.
Elección de talla de sujetador
En esta tabla encontrarás la correspondencia de tus medidas con talla y copa de sujetador
Medidas bajo pecho en cm | Medidas contorno de pecho en cm | |||||
TALLAS | COPA B | COPA C | COPA D | COPA E | COPA F | COPA G |
80 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 |
85 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 102-104 | 104-106 |
90 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
100 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
105 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
110 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
115 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
120 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
125 | 124-129 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 |
Cuidados de tu sujetador
- Lávalo a mano, con detergente neutro o para prendas delicadas.
- Si prefieres la lavadora, selecciona el programa para delicados y utiliza también una bolsita especial del lavado. Así evitaras que se doblen o salgan los aros al enrollarse con otras prendas, o que se deformen los corchetes por engancharse en el tambor.
- Evita tenderlo a la luz directa del sol y las pinzas, ya que pueden deformarlo.
- Guárdalos sin plegar las copas, respeta su forma propia al ponerlos en tu cajón.
- Evita utilizarlo más de tres días seguidos. Combina varios sujetadores y podrás disfrutar de ellos por más tiempo.
- Asegúrate de llevar tu talla correcta, así evitas forzarlos o que se deformen rápidamente con el uso.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.